Taux de swap Exness — Coûts overnight en dollars — Côte d'Ivoire
Taux de swap relevés directement dans les spécifications des symboles du flux MetaTrader 5 d'Exness et convertis en dollars par lot standard et par nuit — 23 instruments, mesurés le 6 Sep · 07:46 UTC.
Ouvrir un compte Exness →Taux de swap par instrument ($ par lot, par nuit)
| Instrument | Long ($/lot/nuit) | Short ($/lot/nuit) | Jour de triple swap |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | $0.00 | $0.00 | Mercredi |
| GBP/USD | $0.00 | $0.00 | Mercredi |
| USD/JPY | $0.00 | $0.00 | Mercredi |
| AUD/USD | $0.00 | $0.00 | Mercredi |
| USD/CAD | $0.00 | $0.00 | Mercredi |
| USD/CHF | $0.00 | $0.00 | Mercredi |
| NZD/USD | -$1.90 | $0.00 | Mercredi |
| EUR/GBP | -$6.08 | $0.00 | Mercredi |
| EUR/JPY | $0.00 | -$5.57 | Mercredi |
| GBP/JPY | $0.00 | -$11.84 | Mercredi |
| AUD/JPY | -$0.128 | -$1.34 | Mercredi |
| XAU/USD (Or) | $0.00 | $0.00 | Mercredi |
| XAG/USD (Argent) | $0.00 | $0.00 | Mercredi |
| Pétrole US (WTI) | $0.00 | $0.00 | Vendredi |
| Pétrole UK (Brent) | $0.00 | -$181.00 | Vendredi |
| BTC/USD | -$16.39 | $0.00 | Vendredi |
| ETH/USD | -$0.506 | $0.00 | Vendredi |
| US500 (S&P 500) | -$1.47 | $0.00 | Vendredi |
| US30 (Dow) | -$9.80 | $0.00 | Vendredi |
| USTEC (Nasdaq 100) | -$5.93 | $0.00 | Vendredi |
| DE30 (DAX) | -$4.04 | $0.00 | Vendredi |
| JP225 (Nikkei 225) | $0.00 | $0.00 | Vendredi |
| UK100 (FTSE 100) | -$2.64 | $0.00 | Vendredi |
Négatif = prélevé sur le compte chaque nuit où la position est tenue ; positif = crédité ; 0,00 $ = aucun frais de ce côté. Le jour du swap triple, le montant nocturne est appliqué trois fois pour couvrir le week-end. Les énergies (US Oil, UK Oil) font exception : pas de jour de swap triple — le swap est simplement appliqué chaque nuit.
Ce que coûte le maintien d'une position
| Instrument | Long · 1 nuit | Long · 1 semaine | Short · 1 nuit | Short · 1 semaine |
|---|---|---|---|---|
| NZD/USD | -$1.90 | -$17.10 | $0.00 | $0.00 |
| EUR/GBP | -$6.08 | -$54.74 | $0.00 | $0.00 |
| EUR/JPY | $0.00 | $0.00 | -$5.57 | -$50.11 |
| GBP/JPY | $0.00 | $0.00 | -$11.84 | -$106.56 |
| AUD/JPY | -$0.128 | -$1.15 | -$1.34 | -$12.10 |
| Pétrole UK (Brent) | $0.00 | $0.00 | -$181.00 | -$1,629.00 |
| BTC/USD | -$16.39 | -$147.47 | $0.00 | $0.00 |
| ETH/USD | -$0.506 | -$4.55 | $0.00 | $0.00 |
| US500 (S&P 500) | -$1.47 | -$13.27 | $0.00 | $0.00 |
| US30 (Dow) | -$9.80 | -$88.20 | $0.00 | $0.00 |
| USTEC (Nasdaq 100) | -$5.93 | -$53.34 | $0.00 | $0.00 |
| DE30 (DAX) | -$4.04 | -$36.38 | $0.00 | $0.00 |
| UK100 (FTSE 100) | -$2.64 | -$23.74 | $0.00 | $0.00 |
Une semaine = 7 nuits dont une nuit de swap triple (9 unités de prélèvement) ; pour les énergies, sans jour de swap triple, une semaine représente 7 prélèvements nocturnes. Les instruments à swap nul des deux côtés sont omis. Les taux de swap évoluent avec les taux d'intérêt et les conditions de marché — la plateforme affiche le taux en vigueur avant la passation d'un ordre.
Vous préférez éviter les swaps overnight ?
Exness propose le trading sans swap sur les types de comptes et instruments éligibles, qui remplace les swaps overnight pour les traders concernés. Consultez la compte sans swap (islamique) page pour comprendre son fonctionnement, ou estimez le swap d'une position précise dans la calculatrice de trading.
Comment ces chiffres sont mesurés
- Swap long/short lu dans la spécification de chaque symbole sur le flux MT5 propre à Exness.
- Convertis en dollars par lot standard par nuit via la valeur du tick du contrat.
- Jour de triple swap tiré de la même spécification, par instrument.
- Actualisés selon un calendrier régulier ; les taux évoluent avec les différentiels de taux d'intérêt.
Mesuré dans le terminal sur le flux de prix MetaTrader 5 et les spécifications de symboles propres à Exness, actualisé selon un calendrier défini. Tous les chiffres sont indicatifs et évoluent selon les conditions du marché.
Ouvrir un compte Exness →