Volatilité sur Exness — amplitudes quotidiennes mesurées, gaps et risque par lot
Amplitude quotidienne moyenne, régime de volatilité, écarts de fin de semaine et variation réelle en dollars d'un lot — calculés à partir de l'historique des cours de l'MT5 disponible sur . Mesurés le 24 juillet à 06 h 50 UTC.
Ouvrir un compte Exness →Amplitude quotidienne moyenne et régime
| Instrument | ADR (14 séances) | ADR (50 séances) | Régime | Volatilité réalisée (ann.) | Gap de week-end moyen |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 44,3 pips | 50,9 pips | en contraction (0.87) | 4.05% | 0.2 pip |
| GBP/USD | 73,3 pips | 69,1 pips | stable (1,06) | 5.4% | 0.2 pip |
| USD/JPY | 61.8 pips | 57,6 pips | en expansion (1,07) | 3.02% | 0.2 pip |
| AUD/USD | 36.8 pips | 42,5 pips | en contraction (0.87) | 6.33% | 0.2 pip |
| USD/CAD | 48,5 pips | 49,9 pips | stable (0,97) | 3.33% | 0.2 pip |
| USD/CHF | 49,5 pips | 46,2 pips | en expansion (1,07) | 5.47% | 0.2 pip |
| NZD/USD | 40.1 pips | 42,2 pips | stable (0.95) | 7.63% | 0.3 pip |
| EUR/GBP | 27.3 pips | 23 pips | en expansion (1.19) | 3.07% | 0,1 pip |
| EUR/JPY | 59,8 pips | 74 pips | en contraction (0.81) | 3.71% | 0.3 pip |
| GBP/JPY | 91,9 pips | 96,7 pips | stable (0.95) | 4.75% | 0.5 pip |
| AUD/JPY | 52,6 pips | 62,4 pips | en contraction (0,84) | 5.96% | 0.2 pip |
| XAU/USD (Or) | $77.19 | $92.48 | en contraction (0.83) | 22.72% | $0.08 |
| XAG/USD (Argent) | $2.23 | $2.78 | en contraction (0.80) | 45.18% | $0.01 |
| Pétrole US (WTI) | $3.42 | $3.23 | stable (1,06) | 43.57% | $0.01 |
| Pétrole UK (Brent) | $3.60 | $3.64 | stable (0.99) | 50.13% | $1.93 |
| BTC/USD | $1,531.92 | $2,078.93 | en contraction (0.74) | 31.82% | $4.34 |
| ETH/USD | $65.64 | $79.02 | en contraction (0.83) | 46.25% | $0.07 |
| US500 (S&P 500) | 72,6 pts | 82,6 pts | en contraction (0.88) | 11.61% | 0,2 pts |
| US30 (Dow) | 513,3 pts | 552,4 pts | en contraction (0.93) | 11.09% | 0,7 pts |
| USTEC (Nasdaq 100) | 553,1 pts | 607,6 points | en contraction (0.91) | 22.34% | 0,5 pts |
| DE30 (DAX) | 343,2 points | 337,1 points | stable (1.02) | 14.94% | 5,5 pts |
| JP225 (Nikkei 225) | 2 026,1 pts | 2 009,6 pts | stable (1,01) | 31.61% | 6,5 pts |
| UK100 (FTSE 100) | 126,4 pts | 117,4 pts | en expansion (1,08) | 12.29% | 7,5 pts |
ADR = amplitude quotidienne moyenne (plus haut–plus bas). Le régime compare les 14 dernières sessions aux 50 dernières : les marchés en expansion exigent des stops plus larges et une taille plus réduite ; les marchés en contraction, l'inverse. Gap de week-end = ouverture moyenne du lundi par rapport à la clôture du vendredi.
Risque par lot — dimensionnez en dollars, pas en lots
| Instrument | ADR | Valeur de 1 pip/pt ($/lot) | Oscillation quotidienne typique par lot |
|---|---|---|---|
| XAG/USD (Argent) | $2.23 | $50.00 | $11,135 |
| XAU/USD (Or) | $77.19 | $1.00 | $7,718 |
| Pétrole UK (Brent) | $3.60 | $10.00 | $3,603 |
| Pétrole US (WTI) | $3.42 | $10.00 | $3,423 |
| BTC/USD | $1,531.92 | $0.01 | $1,532 |
| GBP/USD | 73,3 pips | $10.00 | $733 |
| USD/CHF | 49,5 pips | $12.24 | $606 |
| GBP/JPY | 91,9 pips | $6.10 | $561 |
| USTEC (Nasdaq 100) | 553,1 pts | $0.01 | $553 |
| US30 (Dow) | 513,3 pts | $0.10 | $513 |
| EUR/USD | 44,3 pips | $10.00 | $443 |
| NZD/USD | 40.1 pips | $10.00 | $401 |
| DE30 (DAX) | 343,2 points | $0.114 | $390 |
| USD/JPY | 61.8 pips | $6.10 | $377 |
| AUD/USD | 36.8 pips | $10.00 | $368 |
| EUR/JPY | 59,8 pips | $6.10 | $365 |
| EUR/GBP | 27.3 pips | $13.31 | $363 |
| USD/CAD | 48,5 pips | $7.10 | $344 |
| AUD/JPY | 52,6 pips | $6.10 | $321 |
| UK100 (FTSE 100) | 126,4 pts | $0.0133 | $168 |
| US500 (S&P 500) | 72,6 pts | $0.01 | $73 |
| ETH/USD | $65.64 | $0.01 | $66 |
| JP225 (Nikkei 225) | 2 026,1 pts | $0.00061 | $12 |
Un même « lot » comporte des risques très différents selon les instruments : dans cet échantillon, un lot d’XAG/USD (argent) varie d’environ 11 135 $ au cours d’une journée type, contre 12 $ pour le JP225 (Nikkei 225) — soit environ 901 fois l’exposition quotidienne. La taille d’une position ne peut être comparée de manière équitable que lorsqu’elle est déterminée en fonction de la variation en dollars, ce qui est le cas dans le calculateur de taille de lot le fait.
Amplitude par jour de la semaine
| Instrument | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 48,7 pips | 51,6 pips | 58.3 pips | 64,5 pips | 55.9 pips |
| GBP/USD | 74,7 pips | 67 pips | 89,1 pips | 84,7 pips | 69,1 pips |
| USD/JPY | 53,5 pips | 58,6 pips | 52,6 pips | 81,7 pips | 54.9 pips |
| AUD/USD | 38,5 pips | 55.5 pips | 52 pips | 48,9 pips | 49 pips |
| USD/CAD | 44,8 pips | 52,2 pips | 57 pips | 60,9 pips | 49,7 pips |
| USD/CHF | 41,4 pips | 46,4 pips | 52,9 pips | 57,8 pips | 46.8 pips |
| NZD/USD | 40.6 pips | 47,7 pips | 55.2 pips | 48,3 pips | 44.7 pips |
| EUR/GBP | 31 pips | 24.4 pips | 30,2 pips | 20.9 pips | 22,8 pips |
| EUR/JPY | 74.4 pips | 81,9 pips | 78,3 pips | 72,6 pips | 81,5 pips |
| GBP/JPY | 110,9 pips | 100,8 pips | 117,5 pips | 94,1 pips | 97,9 pips |
| AUD/JPY | 58,4 pips | 88,9 pips | 69,3 pips | 69,7 pips | 68.1 pips |
| XAU/USD (Or) | $80.07 | $101.48 | $124.02 | $113.12 | $91.83 |
| XAG/USD (Argent) | $2.36 | $3.42 | $3.86 | $3.44 | $3.22 |
| Pétrole US (WTI) | $4.05 | $3.68 | $4.21 | $4.21 | $3.14 |
| Pétrole UK (Brent) | $4.11 | $3.47 | $4.50 | $4.21 | $3.34 |
| BTC/USD | $2,290.33 | $2,550.67 | $2,486.69 | $2,407.09 | $2,189.57 |
| ETH/USD | $85.41 | $91.09 | $87.88 | $86.11 | $86.58 |
| US500 (S&P 500) | 75,0 pts | 92,3 pts | 93,8 points | 98,7 pts | 87,8 pts |
| US30 (Dow) | 530,0 pts | 614,8 pts | 717,2 pts | 697,4 points | 553,2 pts |
| USTEC (Nasdaq 100) | 553,5 pts | 735,5 pts | 630,3 points | 738,9 pts | 574,9 pts |
| DE30 (DAX) | 391,1 pts | 411,3 pts | 424,6 points | 439,2 points | 332,5 pts |
| JP225 (Nikkei 225) | 1 916,9 pts | 2 446,8 pts | 2 329,6 pts | 2 153,3 pts | 2 072,2 pts |
| UK100 (FTSE 100) | 136,0 pts | 131,2 pts | 139,5 pts | 163,0 pts | 115,0 pts |
Amplitude quotidienne moyenne par jour de la semaine sur la fenêtre ADR. Les écarts sont indicatifs — les semaines chargées en actualités les rebattent.
Comment cela a été mesuré
- Amplitudes quotidiennes, gaps et clôtures lus depuis l'historique D1 du flux MT5 d'Exness.
- Volatilité réalisée annualisée à partir des rendements quotidiens de clôture à clôture.
- Oscillation en dollars par lot = ADR × la valeur par pip du contrat issue de la spécification du symbole.
- Les amplitudes passées ne préjugent pas des amplitudes futures ; les chiffres sont actualisés selon un calendrier.
Mesuré dans le terminal sur le flux de prix MetaTrader 5 et les spécifications de symboles propres à Exness, actualisé selon un calendrier défini. Tous les chiffres sont indicatifs et évoluent selon les conditions du marché.
Ouvrir un compte Exness →